Suzuki V-Strom 800 Elektronik Hız Sabitleyici Kiti
Üretici:
Teknoloji:
Marka
Bu kit, Suzuki V-Strom 800 motosikletine elektronik hız sabitleyici ekler. Otomobillerdeki cruise control sistemiyle aynı şekilde çalışır. Birkaç soket bağlantısı ve tek bir kablo bağlantısı (T-Tap) ile sistem devreye alınabilir.
Uyumluluk
- 2023 ve sonrası Suzuki V-Strom 800
(Tüm versiyonlar: SE, DE ve DE Adventure)
Standart Üç Buton’lu Anahtar
Hız sabitleyici fonksiyonlarını kontrol etmek için 3 tuşlu bir anahtar dahildir.
- Tamamen su geçirmez ve dayanıklı yapı
- 22 mm standart gidonlara tam açılabilir kelepçe ile doğrudan montaj
- Buton fonksiyonları:
- En Üstteki Buton
– En son Ayarlanan Hıza Sabitleme / Hız arttırma - Ortadaki Buton
- – Hız Sabitleyiciyi Devre Dışı Bırakma
- En Alttaki Buton
– Mevcut Hızda Sabitleme / Hız azaltma
Isıtmalı Elcikler, LED Aydınlatma ve Diğer Yükseltmelerle Uyumluluk
- Hareket/yavaşlama (motion/deceleration) bazlı fren flaşörleriyle uyumlu olmayabilir
- AdMore Lighting sistemleriyle uyumluluğu doğrulanmıştır
- Pedal veya fren kolu ile tetiklenen fren flaşörleriyle uyumludur
- Aftermarket LED aydınlatma kitleriyle uyumludur
- Orijinal ve yan sanayi ısıtmalı elciklerle uyumludur
Hız Sabitleyici Devreden Çıkma Koşulları
Motosikletlerde güvenliğin kritik öneme sahip olduğunun farkındayız. Sistem aşağıdaki durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde otomatik olarak devreden çıkar:
- Motor devrinin 8000 RPM üzerine çıkması
- Ön veya arka frenin devreye alınması
- Gaz kolunun, ayarlanan hızın %5 üzerine çıkarılması
- Gerekli CANBUS veri paketlerinden herhangi birinin 1000 ms içinde güncellenmemesi
Yapılandırma (Konfigürasyon)
Modül üzerinde, çeşitli ayarların yapılabilmesi için hava şartlarına dayanıklı USB-C bağlantı noktası bulunur.
Ayarlanabilen parametreler:
- Hız artış/azalış kademesi
- PID kazanç ayarları
- Gaz kelebeği limitleri
Diagnostik Port
- Kit, motosikletin diagnostik portunu kullanır
- Arıza tespiti gerektiğinde modül sökülerek bypass modunda motosiklet çalışmaya devam eder
Montaj Zorluğu
- Montaj için yakıt deposu bölgesine erişim gereklidir
- Ortalama montaj süresi: 1–2 saat (uygun el aletleri ile)
- T-Harness, gaz sinyallerini devralır
- Diagnostik bağlantı, hız verilerini toplar
- Fren kablosuna tek bir T-Tap bağlantısı yapılması gereklidir
Kılavuz / Montaj
(Montaj kılavuzu ürüne dahildir)

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 11,983.78₺ | 23,967.55₺ |
| 3 | 8,149.74₺ | 24,449.22₺ |
| 4 | 6,237.66₺ | 24,950.65₺ |
| 5 | 5,094.61₺ | 25,473.07₺ |
| 6 | 4,336.31₺ | 26,017.84₺ |
| 7 | 3,797.62₺ | 26,583.31₺ |
| 8 | 3,397.14₺ | 27,177.16₺ |
| 9 | 3,088.68₺ | 27,798.14₺ |
| 10 | 2,844.82₺ | 28,448.17₺ |
| 11 | 2,648.12₺ | 29,129.32₺ |
| 12 | 2,486.99₺ | 29,843.89₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 11,983.78₺ | 23,967.55₺ |
| 3 | 8,149.74₺ | 24,449.22₺ |
| 4 | 6,237.66₺ | 24,950.65₺ |
| 5 | 5,094.61₺ | 25,473.07₺ |
| 6 | 4,336.31₺ | 26,017.84₺ |
| 7 | 3,797.62₺ | 26,583.31₺ |
| 8 | 3,397.14₺ | 27,177.16₺ |
| 9 | 3,088.68₺ | 27,798.14₺ |
| 10 | 2,844.82₺ | 28,448.17₺ |
| 11 | 2,648.12₺ | 29,129.32₺ |
| 12 | 2,486.99₺ | 29,843.89₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 11,983.78₺ | 23,967.55₺ |
| 3 | 8,149.74₺ | 24,449.22₺ |
| 4 | 6,237.66₺ | 24,950.65₺ |
| 5 | 5,094.61₺ | 25,473.07₺ |
| 6 | 4,336.31₺ | 26,017.84₺ |
| 7 | 3,797.62₺ | 26,583.31₺ |
| 8 | 3,397.14₺ | 27,177.16₺ |
| 9 | 3,088.68₺ | 27,798.14₺ |
| 10 | 2,844.82₺ | 28,448.17₺ |
| 11 | 2,648.12₺ | 29,129.32₺ |
| 12 | 2,486.99₺ | 29,843.89₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 11,983.78₺ | 23,967.55₺ |
| 3 | 8,149.74₺ | 24,449.22₺ |
| 4 | 6,237.66₺ | 24,950.65₺ |
| 5 | 5,094.61₺ | 25,473.07₺ |
| 6 | 4,336.31₺ | 26,017.84₺ |
| 7 | 3,797.62₺ | 26,583.31₺ |
| 8 | 3,397.14₺ | 27,177.16₺ |
| 9 | 3,088.68₺ | 27,798.14₺ |
| 10 | 2,844.82₺ | 28,448.17₺ |
| 11 | 2,648.12₺ | 29,129.32₺ |
| 12 | 2,486.99₺ | 29,843.89₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 11,983.78₺ | 23,967.55₺ |
| 3 | 8,149.74₺ | 24,449.22₺ |
| 4 | 6,237.66₺ | 24,950.65₺ |
| 5 | 5,094.61₺ | 25,473.07₺ |
| 6 | 4,336.31₺ | 26,017.84₺ |
| 7 | 3,797.62₺ | 26,583.31₺ |
| 8 | 3,397.14₺ | 27,177.16₺ |
| 9 | 3,088.68₺ | 27,798.14₺ |
| 10 | 2,844.82₺ | 28,448.17₺ |
| 11 | 2,648.12₺ | 29,129.32₺ |
| 12 | 2,486.99₺ | 29,843.89₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 11,983.78₺ | 23,967.55₺ |
| 3 | 8,149.74₺ | 24,449.22₺ |
| 4 | 6,237.66₺ | 24,950.65₺ |
| 5 | 5,094.61₺ | 25,473.07₺ |
| 6 | 4,336.31₺ | 26,017.84₺ |
| 7 | 3,797.62₺ | 26,583.31₺ |
| 8 | 3,397.14₺ | 27,177.16₺ |
| 9 | 3,088.68₺ | 27,798.14₺ |
| 10 | 2,844.82₺ | 28,448.17₺ |
| 11 | 2,648.12₺ | 29,129.32₺ |
| 12 | 2,486.99₺ | 29,843.89₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 11,983.78₺ | 23,967.55₺ |
| 3 | 8,149.74₺ | 24,449.22₺ |
| 4 | 6,237.66₺ | 24,950.65₺ |
| 5 | 5,094.61₺ | 25,473.07₺ |
| 6 | 4,336.31₺ | 26,017.84₺ |
| 7 | 3,797.62₺ | 26,583.31₺ |
| 8 | 3,397.14₺ | 27,177.16₺ |
| 9 | 3,088.68₺ | 27,798.14₺ |
| 10 | 2,844.82₺ | 28,448.17₺ |
| 11 | 2,648.12₺ | 29,129.32₺ |
| 12 | 2,486.99₺ | 29,843.89₺ |
| Ağırlık | 0.4 kg |
|---|---|
| Anahtar seçimi | Standart 3 Düğmeli Anahtar |
| Üretici | Kanada, Veridian Cruise |
| Ürün Menşesi | Kanada |










